病院名 | 医療法人 愛風会 さく病院 |
---|---|
住所 | 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4-6-25 |
電話番号 | 092-471-1139 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、泌尿器科、胃腸内科、循環器内科、神経内科、糖尿病内科、 リハビリテーション科、皮膚科、リウマチ科、アレルギー科、放射線科 |
病床数 | 172床 ・一般病棟 44床(うち地域包括ケア病床 13床) ・回復期リハビリテーション病棟 52床 ・障害施設等一般病棟 40床 ・療養病棟(介護型) 36床 |
施設基準名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
急性期一般基本料 | (一般入院)第315号 | 平成28年10月1日 |
障害者施設等入院基本料 | (障害入院)第37号 | 平成20年10月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 体制強化加算2 | (回1)第21号 | 平成28年5月1日 |
地域包括ケア入院医療管理料2 看護職員配置加算 | (地包ケア2)第97号 | 平成27年4月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | (重)第127号 | 平成10年11月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録)第151号 | 平成18年3月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第77号 | 平成20年10月1日 |
後発医薬品使用体制加算3 | (後発使3)第26号 | 平成30年4月1日 |
医療安全対策加算2 | (医療安全)第209号 | 平成23年7月1日 |
医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2)第209号 | 平成30年8月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患者サポ)第12号 | 平成24年4月1日 |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第66号 | 平成24年4月1日 |
データ提出加算1 | (データ提)第142号 | 平成27年1月1日 |
認知症ケア加算2 | (認ケア)第187号 | 平成30年4月1日 |
施設基準名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
開放型病院共同指導料 | (開)第53号 | 平成14年9月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第417号 | 平成26年5月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第232号 | 平成20年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬)第106号 | 平成22年4月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第227号 | 平成22年12月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第26号 | 平成24年4月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第38号 | 平成24年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第31号 | 平成24年4月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (心Ⅰ)第91号 | 平成26年10月1日 |
時間内歩行試験 | (歩行)第77号 | 平成27年1月1日 |
胃瘻造設術 | (胃瘻造)第177号 | 平成27年4月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第112号 | 平成30年8月1日 |
施設基準名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第26号 | 平成5年5月1日 |
施設名称 | ||
日本消化器病学会認定施設 |
日本糖尿病学会教育関連施設 |